
search


Når du er på udkig efter et mere traditionelt udseende, eller hvis du ligesom høj densitet cork composite (HDCC), har vi et meget godt afrundet linie af butt caps for dig. Prognose cork composite og EVA butt fuldfører enhver rod at behøve at sidste og endelige touch. Varierende i form og massefylde, har prognose noget for næsten enhver stang builder. Vores butt hætter er designet til at passe på vores bageste kork eller EVA tons for brugervenlighed og forsamling.
| Reservedelsnummer | Længde (mm) | Længde (i) | Længde (mm) | OD (mm) | OD (i) | ID (mm) | ID (i) | Dybde (mm) | Dybde (i) |
| HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | 29.21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0.775 | ||
| HESBC20CC | HDCC | 1,25 | 31,75 | 34.925 | 1,375 | 19.685 | 0.775 | ||
| HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1,000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| CCBC20F | Standard tæthed Cork Composite | 25.400 | 1,000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| EVABC20 | 60% EVA | 25.400 | 1,000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 |
Specifikke referencer