



Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat der MVT (Micro Vibration Transmission) Toray Gusssitz die Branche im Sturm erobert. Das MVT-Design basiert auf dem äußerst erfolgreichen TexTouch-Rollenhalter aus Gussgraphit. Wieder eine Premiere aus . Ausgestattet mit 6061-T6 Doppelkontermuttern und einem Doppelschlüsselkörper, um den Halt auf der Rolle zu verstärken und ein Durchdrehen der Haube zu verhindern. Der MVT legt die Messlatte mit drei Ausschnitten für maximale Blindbelichtung höher. das Design durch die Verwendung von unglaublich leichter und dennoch stabiler, gehackter Toray-Kohlefaser verbessert. Die Zugabe von zusätzlichem Toray-Material ermöglicht eine um 30 % höhere Festigkeit und ist zudem federleicht. Dies kombiniert das Beste aus allen Welten, Stärke, Sensibilität, geringes Gewicht und bleibt gleichzeitig bei jedem Rutenaufbau scharf. Ganze mit einem dunklen Carbon-Einsatz abgerundet, um dem Look das gewisse Extra zu verleihen. Wir können mit Zuversicht sagen, dass dies dank der Zugabe von Toray-Fasern der empfindlichste Rollenhalter aus Kohlefaser-Guss der Welt ist. Wähle zwischen 4 verschiedenen Kapuzenkombinationen für das ultimative Custom-Gefühl. Größen 10.0-13.5 nur mit Einsätzen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sowohl den Rollenhalter als auch das Verdeck Ihrer Wahl zu Ihrer Bestellung hinzufügen müssen, um einen kompletten Rollenhalter zu erhalten.
| TEILENUMMER | FARBEN DER KAPUZE | LÄNGE (MM) | LÄNGE (IN) | Kennung (MM) | ID (EIN) |
| MVT16-IC-10.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 10 | 0.394 |
| MVT16-IC-10.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 10.5 | 0.413 |
| MVT16-IC-11.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 11 | 0.433 |
| MVT16-IC-11.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 11.5 | 0.453 |
| MVT16-IC-12.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 12 | 0.472 |
| MVT16-IC-12.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 12.5 | 0.492 |
| MVT16-IC-13.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 13 | 0.512 |
| MVT16-IC-13.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 13.5 | 0.531 |
| MVT16-14.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 14 | 0.551 |
| MVT16-14.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 14.5 | 0.57 |
| MVT16-15.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 15 | 0.591 |
| MVT16-DKN(HAUBE) | B,CB,S,TC,R | 33.75 | 1.328 | 17.5 | 0.69 |
Besondere Bestellnummern