



Wenn Sie auf der Suche nach einem traditionelleren Look sind oder einfach nur Korkverbundwerkstoff mit hoher Dichte (HDCC) mögen, haben wir eine sehr gut abgerundete Linie von Stoßkappen für Sie. Kork-Verbundwerkstoff und der EVA-Kolben vervollständigen jede Rute, die den letzten und letzten Schliff benötigt. Unterschiedlich in Form und Dichte, hat für fast jeden Rutenbauer etwas zu bieten. Unsere Stoßkappen sind so konzipiert, dass sie auf unsere hinteren Kork- oder EVA-Zapfen passen, um die Verwendung und Montage zu vereinfachen.
| Teilenummer | Länge (mm) | Länge (in) | Länge (mm) | Außendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (Zoll) | Kennung (mm) | Ausweis (ein) | Tiefe (mm) | Tiefe (in) |
| HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | 29.21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0.775 | ||
| HESBC20CC | HDCC | 1.25 | 31.75 | 34.925 | 1.375 | 19.685 | 0.775 | ||
| HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 | ||
| CCBC20F | Kork-Verbundwerkstoff mit Standarddichte | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 | ||
| EVABC20 | 60 % EVA | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 |
Besondere Bestellnummern