




Unsere RX6 Fliegenrohlinge bestehen aus RX6 Toray Standardmodul-Graphit. Die Leistung dieser bewährten Modelle ist jedoch nicht standardmäßig. Im Laufe der Jahre haben sich die Leistung und die Technologie von Standardgraphit dramatisch verbessert. Diese Blanks lassen sich geschmeidig werfen und bieten eine hervorragende Schnurkontrolle und Haltbarkeit. Sie sind perfekt für den ersten Rutenbauer, haben aber dennoch eine Leistung, die ein erfahrener Veteran zu schätzen weiß. Perfekt für den Fliegenfischer-Enthusiasten bis hin zum professionellen Guide. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Längen und Schnurgewichten eignen sich diese Rutenrohlinge für jede benötigte Anwendung.
Farbe: Dunkelblau
| Modell | Länge | Linienstärke | Gewicht des Rohlings | Durchmesser des Kolbens | Größe der Spitze | Anwendung |
| F662-4DB | 6'6" | 2 | 0,8 Unzen | 0,281" (7,14 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Kleiner Bach, Quellbach Forelle / Panfish / Kurze Würfe |
| F764-4DB | 7'6" | 4 | 1,1 Unzen | 0,340" (8,64 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Kleiner Bach, Quellbach Forelle / Panfish / Kurze Würfe |
| F804-4DB | 8'0" | 4 | 1,3 Unzen | 0,347" (8,81 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F805-4DB | 8'0" | 5 | 1,5 Unzen | 0,375" (9,53 mm) | 5,0 (1,98 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F864-4DB | 8'6" | 4 | 1,3 Unzen | 0,349" (8,86 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F865-4DB | 8'6" | 5 | 1,4 Unzen | 0,366" (9,30 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F866-4DB | 8'6" | 6 | 1,6 Unzen | 0,361" (9,17mm) | 5,0 (1,98 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F905-4DB | 9'0" | 5 | 1,7 Unzen | 0,385" (9,78mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F906-4DB | 9'0" | 6 | 1,7 Unzen | 0,387" (9,83mm) | 4,0 (1,59 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| F908-4DB | 9'0" | 8 | 2,1 Unzen | 0,411" (10,44mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellenbarsch / Knochenfisch / Rotbarsch |
| F9010-4DB | 9'0" | 10 | 2,6 Unzen | 0,508" (12,90mm) | 6,0 (2,38 mm) | Permit / Großer Rotbarsch / Großer Lachs / Hecht-Moschus / Weitwürfe |
Weitere Informationen und ein Diagramm für den Führungsabstand (klicken Sie auf die Registerkarte Blaupausen)