



Jaguar Design hat die Fischereiindustrie auf den Markt gebracht, als unsere REVELATION Wurf- und Spinnrutenrohlinge auf den Markt kamen. Diese funktionsreichen Performance-Rohlinge waren die ersten in der Branche, die zu einem so wettbewerbsfähigen Preis angeboten wurden.
Aufbauend auf dem Erfolg unserer Casting- und Spinnblanks haben wir ihre bahnbrechende Technologie auf unsere REVELATION Fliegenrutenrohlinge übertragen. Revelation Fly Blanks verfügen über RX7 Toray-Graphit, High Density SC (HDSC), Optimized Resin Content (ORC) und Dynamic Modulus Positioning (DMP) Technologien. Jedes Modell wird sorgfältig mit Fliegenschnur getestet, um sicherzustellen, dass es richtig wirft und funktioniert. Sie sind wirklich eine Offenbarung!
Farbe: Satin Black
Aktion: Schnell
| Modell | Länge | Linienstärke | Gewicht des Rohlings | Durchmesser des Kolbens | Größe der Spitze | Anwendung |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0,7 Unzen | 0,255" (6,48 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Kleiner Bach, Quellbach Forelle / Panfish / Kurze Würfe |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1,0 Unzen | 0,338" (8,59 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1,4 Unzen | 0,372" (9,45mm) | 4,0 (1,59 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1,4 Unzen | 0,382" (9,70mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1,5 Unzen | 0,380" (9,65mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forellen / Panfish, Trockenfliegen & kleine Nymphen / Kurze bis mittellange Würfe |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 1,9 Unzen | 0,395" (10,03mm) | 4,0 (1,59 mm) | Forellenbarsch / Knochenfisch / Rotbarsch |
| REVF1005-2SB | 10'0" | 5 | 2,2 Unzen | 0,354" (8,99mm) | 4,0 (1,59 mm) | Float Tube Forelle |
| REVF1006-2SB | 10'0" | 6 | 2,5 Unzen | 0,358" (9,09mm) | 4,5 (1,79 mm) | Float Tube Forelle |
| REVF1007-2SB | 10'0" | 7 | 2,6 Unzen | 0,358" (9,09mm) | 5,0 (1,98 mm) | Sommerlauf Steelhead / Steelhead |
| REVF1008-2SB | 10'0" | 8 | 2,3 Unzen | 0,358" (9,09mm) | 5,0 (1,98 mm) | Sommerlauf Steelhead / Steelhead |
| REVF1009-2SB | 10'0" | 9 | 2,7 Unzen | 0,358" (9,09mm) | 5,5 (2,18 mm) | Winter Steelhead / Steelhead / Kleiner Lachs |
Weitere Informationen und ein Diagramm für den Führungsabstand (klicken Sie auf die Registerkarte Blaupausen)
Besondere Bestellnummern