



Präzision CNC gefertigt aus hochwertigem Messing, Nickel plated für Schönheit und Haltbarkeit, und so bemessen, dass die Mehrheit der Forelle passen Größe Fliegenruten, Jaguar Design präsentiert stolz die Prognose BUL5 Serie Fly Sitz. Sorgfältig gestaltet mit
einfache, elegante und doch funktionale Linien, dieses Modell ist einer unserer größten verkaufenden Fliege Sitze für Forellen Stil Fliegenruten. Es gibt verschiedene Holz Einsätze mit diesem Modell die Rute Baumeister Optionen für Farbe und gewünschten verwendet werden soll. Sie könnte verbringen doppelt so viel und nur die Hälfte der Stil, Optik und Leistung bietet diese Rollenhalter.
Rod-Größe-Vorschlag: 2WT-6WT
| TEILENUMMER | FARBEN | LÄNGE (MM) | LÄNGE (IN) | ID (MM) | ID (IN) | FRONTHAUBE OD (MM) | FRONTHAUBE OD (IN) |
| BUL5SKC-K | Messing/Neusilber/Chrome | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-LTC | Messing/Licht PVD TiCH/Light Titanium Rauch | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-C | Messing/Licht PVD TiCH/dunkel Titan Rauch | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BNBES/G | Birdseye Maple/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNRB/G | Rosenholz/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNRB/S | Rosenholz/Natural/Satin Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNSBB/S | Box Elder Burl/Natural/Satin klar stabilisiert | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNMB/S | Klar, Ahorn Maser/Natural/Satin | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNW/G | Walnuss/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
| BNW/S | Walnuss/Natural/Satin Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 Uhr | 0,400 | N/A | N/A |
* Länge mit Einlage
Besondere Bestellnummern