




En 2013, el equipo de diseño de Jaguar envió un aviso a la industria pesquera con la introducción de las cañas de fundición y spinning Revelation. ¿Cuál era ese aviso? tiene la barra en blanco de mayor rendimiento al precio más razonable que la industria haya ofrecido. En 2014, tomamos todas las tecnologías innovadoras que creamos para desarrollar los blanks de fundición e hilado Revelation y las aplicamos a los blanks de caña de mosca Revelation. Los blanks Revelation cuentan con las tecnologías de grafito RX7 Toray, HDSC, ORC y DMP Cada modelo se prueba minuciosamente con línea de mosca para garantizar que lancen y funcionen correctamente. ¡Son verdaderamente una Revelación!
Color: Negro satinado
Acción: Rápido
| Modelo | Largura | Peso de la línea | Peso en blanco | Diámetro de la culata | Tamaño de la punta | Aplicación |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0.8 onzas | 0,287" (7,29 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Arroyo pequeño, arroyo de manantial Trucha / Panfish / Lances cortos |
| REVF663-4SB | 6'6" | 3 | 0.9 onzas | 0,295" (7,49 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Arroyo pequeño, arroyo de manantial Trucha / Panfish / Lances cortos |
| REVF703-4SB | 7'0" | 3 | 1.1 onzas | 0,310" (7,87 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Arroyo pequeño, arroyo de manantial Trucha / Panfish / Lances cortos |
| REVF704-4SB | 7'0" | 4 | 1.3 onzas | 0,319" (8,10 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1.1 onzas | 0,327" (8,31 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF794-4SB | 7'9" | 4 | 1.3 onzas | 0,343" (8,71 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF863-4SB | 8'6" | 3 | 1.3 onzas | 0,323" (8,20 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF864-4SB | 8'6" | 4 | 1.4 onzas | 0,338" (8,59 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1.5 onzas | 0,346" (8,79mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF903-4SB | 9'0" | 3 | 1.4 onzas | 0.315" (8.00mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1.6 onzas | 0,333" (8,46mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1.7 onzas | 0,393" (9,98mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF906-4SB | 9'0" | 6 | 1.8 onzas | 0,389" (9,88mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
| REVF907-4SB | 9'0" | 7 | 2.1 onzas | 0,366" (9,30mm) | 4,5 (1,79 mm) | Lubina de boca chica / Macabí / Trucha grande |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 2.2 onzas | 0,378" (9,60mm) | 4,5 (1,79 mm) | Lubina / Macabí / Gallineta nórdica |
| REVF909-4SB | 9'0" | 9 | 2.3 onzas | 0,392" (9,96mm) | 4,5 (1,79 mm) | Salmón / Trucha arcoíris / Gallineta nórdica / Caña SW media / Lances largos |
| REVF9010-4SB | 9'0" | 10 | 2.5 onzas | 0,413" (10,49mm) | 4,5 (1,79 mm) | Permiso / Gallineta nórdica grande / Salmón grande / Lucio-almizcle / Lances largos |
Más información y guía de gráfico de espaciado (haga clic en la pestaña Planos)