

Jaguar Design puso sobre aviso a la industria pesquera cuando se lanzaron nuestras cañas de fundición y spinning REVELATION. Estos blanks de alto rendimiento fueron los primeros en la industria en ofrecerse a un precio tan competitivo.
Sobre la base del éxito de nuestros blanks de fundición e hilatura, tomamos su tecnología innovadora y la aplicamos a nuestros blanks de caña de mosca REVELATION. Las piezas en bruto Revelation cuentan con grafito RX7 Toray, SC de alta densidad (HDSC), contenido de resina optimizado (ORC) y tecnologías de posicionamiento de módulo dinámico (DMP). Cada modelo se prueba minuciosamente con línea de mosca para asegurarse de que lanzan y se desempeñan correctamente. ¡Son verdaderamente una Revelación!
Color: Negro satinado
Acción: Rápido
Modelo | Largura | Peso de la línea | Peso en blanco | Diámetro de la culata | Tamaño de la punta | Aplicación |
REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0.7 onzas | 0,255" (6,48 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Arroyo pequeño, arroyo de manantial Trucha / Panfish / Lances cortos |
REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1.0 onzas | 0,338" (8,59 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1.4 onzas | 0,372" (9,45mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1.4 onzas | 0,382" (9,70mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1.5 onzas | 0,380" (9,65mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha / Pez sartén, moscas secas y ninfas pequeñas / Lances de longitud corta a media |
REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 1.9 onzas | 0,395" (10,03mm) | 4,0 (1,59 mm) | Lubina / Macabí / Gallineta nórdica |
REVF1005-2SB | 10'0" | 5 | 2.2 onzas | 0,354" (8,99mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trucha de tubo flotante |
REVF1006-2SB | 10'0" | 6 | 2.5 onzas | 0,358" (9,09mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trucha de tubo flotante |
REVF1007-2SB | 10'0" | 7 | 2.6 onzas | 0,358" (9,09mm) | 5,0 (1,98 mm) | Carrera de verano Steelhead / Steelhead |
REVF1008-2SB | 10'0" | 8 | 2.3 onzas | 0,358" (9,09mm) | 5,0 (1,98 mm) | Carrera de verano Steelhead / Steelhead |
REVF1009-2SB | 10'0" | 9 | 2.7 onzas | 0,358" (9,09mm) | 5,5 (2,18 mm) | Trucha arcoíris de invierno / Trucha arcoíris / Salmón pequeño |
Más información y guía de gráfico de espaciado (haga clic en la pestaña Planos)
Referencias específicas