



Desde su lanzamiento en 2014, el asiento de fundición MVT (Micro Vibration Transmission) Toray ha conquistado la industria. El diseño MVT se basa en el exitoso carrete de grafito de fundición TexTouch. Una vez más, otra primicia de . Con tuercas de bloqueo dobles 6061-T6 y un cuerpo de doble llave para fortalecer la sujeción en el carrete y eliminar el giro del capó. El MVT sube el listón con tres recortes para una exposición máxima en blanco. mejorado el diseño incorporando fibra de carbono Toray cortada increíblemente ligera pero resistente. Agregar material Toray adicional permite un 30% más de resistencia y también es liviano como una pluma. Esto combina lo mejor de todos los mundos, fuerza, sensibilidad, peso ligero, mientras se mantiene afilado en cualquier construcción de caña. rematado con un inserto tejido de carbono oscuro para darle al look ese toque extra. Podemos decir con confianza que este es el portacarretes de fundición de fibra de carbono moldeada más sensible del mundo gracias a la adición de fibras Toray. Elige entre 4 combinaciones diferentes de capuchas para obtener la máxima sensación personalizada. Tallas 10.0-13.5 solo con insertos.
Tenga en cuenta que deberá agregar tanto el portacarretes como el capó de su elección a su pedido para obtener un portacarretes completo.
| NÚMERO DE PIEZA | COLORES DE LA CAPUCHA | LONGITUD (MM) | LONGITUD (PULGADAS) | ID (MM) | ID (IN) |
| MVT16-IC-10.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10 | 0.394 |
| MVT16-IC-10.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10.5 | 0.413 |
| MVT16-IC-11.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11 | 0.433 |
| MVT16-IC-11.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11.5 | 0.453 |
| MVT16-IC-12.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12 | 0.472 |
| MVT16-IC-12.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12.5 | 0.492 |
| MVT16-IC-13.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13 | 0.512 |
| MVT16-IC-13.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13.5 | 0.531 |
| MVT16-14.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14 | 0.551 |
| MVT16-14.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14.5 | 0.57 |
| MVT16-15.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 15 | 0.591 |
| MVT16-DKN (CAPUCHA) | B, CB, S, TC, R | 33.75 | 1.328 | 17.5 | 0.69 |
Referencias específicas