



Depuis son lancement en 2014, le siège de coulée Toray MVT (Micro Vibration Transmission) a pris d’assaut l’industrie. La conception MVT est basée sur le porte-moulinet en graphite de coulée TexTouch, qui connaît un succès retentissant. Encore une fois, une autre première de . Doté d’écrous de blocage doubles 6061-T6 et d’un corps à double clé pour renforcer la tenue sur le moulinet et éliminer la rotation du capot. Le MVT place la barre plus haut avec trois découpes pour une exposition maximale à blanc. amélioré le design en incorporant de la fibre de carbone Toray hachée incroyablement légère mais résistante. L’ajout de matériau Toray supplémentaire permet d’augmenter de 30 % la résistance et le poids plume. Cela combine le meilleur de tous les mondes, la force, la sensibilité, la légèreté, tout en restant affûté sur n’importe quelle construction de canne. complété par un empiècement tissé en carbone foncé pour donner au look une touche supplémentaire. Nous pouvons dire avec certitude qu’il s’agit du porte-moulinet en fibre de carbone moulée le plus sensible au monde grâce à l’ajout de fibres Toray. Choisissez entre 4 combinaisons de capot différentes pour une sensation de personnalisation ultime. Tailles 10.0-13.5 uniquement avec inserts.
Veuillez noter que vous devrez ajouter à la fois le porte-moulinet et le capot de votre choix à votre commande pour un porte-moulinet complet.
| NUMÉRO DE PIÈCE | COULEURS DE LA CAPUCHE | LONGUEUR (MM) | LONGUEUR (PO) | Réf. (MM) | ID (IN) |
| Référence : MVT16-IC-10.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 10 | 0.394 |
| Référence : MVT16-IC-10.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 10.5 | 0.413 |
| Référence : MVT16-IC-11.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 11 | 0.433 |
| Référence : MVT16-IC-11.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 11.5 | 0.453 |
| Référence : MVT16-IC-12.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 12 | 0.472 |
| Référence : MVT16-IC-12.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 12.5 | 0.492 |
| Référence : MVT16-IC-13.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 13 | 0.512 |
| Référence : MVT16-IC-13.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 13.5 | 0.531 |
| Référence : MVT16-14.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 14 | 0.551 |
| Le MVT16-14.5 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 14.5 | 0.57 |
| MVT16-15.0 | B,CB,S,TC,R | 121.05 | 4.7655 | 15 | 0.591 |
| MVT16-DKN(CAPOT) | B,CB,S,TC,R | 33.75 | 1.328 | 17.5 | 0.69 |
Références spécifiques