



Quand vous recherchez un look plus traditionnel, ou si vous aimez composite de Liège de haute densité (HDCC), nous avons une gamme très bien arrondie des fesses casquettes pour vous. Composite de prévision de cork et fesses EVA vont terminer toute tige qui ont besoin de ce dernier et final touch. Prévisions varie en forme et densité, a quelque chose pour n’importe quel générateur de tige. Nos chapeaux de bout à bout est conçus pour convenir sur notre arrière cork ou EVA tenons pour la facilité d’utilisation et de la réunion.
| Numéro de pièce | Longueur (mm) | Longueur (en) | Longueur (mm) | OD (mm) | OD (en) | ID (mm) | ID (en) | Profondeur (mm) | Profondeur (en) |
| HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | 29.21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0,775 | ||
| HESBC20CC | HDCC | 1.25 | 31.75 | 34.925 | 1,375 | 19.685 | 0,775 | ||
| HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| CCBC20F | Densité standard Liège Composite | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| EVABC20 | 60 % EVA | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 |
Références spécifiques