




En 2013, l’équipe de Jaguar Design a envoyé un avis à l’industrie de la pêche avec l’introduction des ébauches de cannes à coulée et à pêche Revelation. Quel était cet avis ? possède le blank de tige le plus performant au prix le plus raisonnable que l’industrie ait jamais offert. Avance rapide jusqu’en 2014, nous avons pris toutes les technologies révolutionnaires que nous avons créées en développant les blanks de casting et de spinning Revelation et les avons appliquées aux blanks de canne à mouche Revelation. Les blanks Revelation fl y sont dotés des technologies RX7 Toray graphite, HDSC, ORC et DMP Chaque modèle est minutieusement testé avec une ligne de mouche pour s’assurer qu’ils lancent et fonctionnent correctement. Ils sont vraiment une révélation !
Couleur : Noir satiné
Action : Rapide
| Modèle | Longueur | Poids de ligne | Poids à blanc | Diamètre de la crosse | Taille de l’embout | Application |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0,8 onces | 0,287 po (7,29 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Petit ruisseau, ruisseau de source Truite / Panfish / Petits lancers |
| REVF663-4SB | 6'6" | 3 | 0,9 onces | 0,295 po (7,49 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Petit ruisseau, ruisseau de source Truite / Panfish / Petits lancers |
| REVF703-4SB | 7'0" | 3 | 1,1 onces | 0,310 po (7,87 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Petit ruisseau, ruisseau de source Truite / Panfish / Petits lancers |
| REVF704-4SB | 7'0" | 4 | 1,3 onces | 0,319 po (8,10 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1,1 onces | 0,327 po (8,31 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF794-4SB | 7'9" | 4 | 1,3 onces | 0,343 po (8,71 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF863-4SB | 8'6" | 3 | 1,3 onces | 0,323 po (8,20 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF864-4SB | 8'6" | 4 | 1,4 onces | 0,338 po (8,59 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1,5 onces | 0,346 po (8,79mm) | 4,0 (1,59 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF903-4SB | 9'0" | 3 | 1,4 onces | 0,315 po (8,00mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1,6 onces | 0,333 po (8,46mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1,7 onces | 0,393 po (9,98mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF906-4SB | 9'0" | 6 | 1,8 onces | 0,389 po (9,88mm) | 4,5 (1,79 mm) | Truites / Panfish, mouches sèches et petites nymphes / Lancers courts à moyens |
| REVF907-4SB | 9'0" | 7 | 2,1 onces | 0,366 po (9,30mm) | 4,5 (1,79 mm) | Achigan à petite bouche / Bonefish / Grosse truite |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 2,2 onces | 0,378 po (9,60mm) | 4,5 (1,79 mm) | Achigan à grande bouche / Bonefish / Sébaste |
| REVF909-4SB | 9'0" | 9 | 2,3 onces | 0,392 po (9,96mm) | 4,5 (1,79 mm) | Saumon / Steelhead / Sébaste / Canne SW moyenne / Lancers longs |
| REVF9010-4SB | 9'0" | 10 | 2,5 onces | 0,413 po (10,49mm) | 4,5 (1,79 mm) | Permis / Grand sébaste / Grand saumon / Brochet-maskinongé / Lancers longs |
Plus d’informations et guide graphique d’espacement (cliquez sur l’onglet Blueprints)