



Cette série de FLy sièges offres FLexibilité, fonctionnalités, un design classique et la valeur. Mots simples qui décrivent la ForeSérie de cast RA7 et RA701L2 squelette FLsièges de y de bobine. Voici le style squelette (séparé avant retenue, bande de diapositive, écrous et butt cap ou garniture) FLsièges de y. Nous offrons un écrou central design pour une utilisation d’eau douce, ou conception double écrou pour une utilisation intensive d’eau douce et eau salée. Tous les modèles disposent en aluminium 6061-T6 et usiné CNC. Six insertion de modèles est disponibles à FI t ces squelettes ; Ingénierie bois de rose, vert ou gris graphite tissé et tissé texalium argent. Deux en aluminium FInitions pour choisir de, noir ou brillantpistolet à fumée. Vous désirez réserver une classique, intemporel dessins et modèles à un prix avantageux, votre recherche est terminée.
Inserts pour ces sièges de moulinet sont trouvent ci-dessous dans la section "accessoires".
Suggestion de taille de Rod : 2WT-6WT
Suggestion de taille L2 Rod : 7WT-10WT
| NUMÉRO DE PIÈCE | COULEURS | LONGUEUR (MM) | LONGUEUR (EN) | ID (MM) | ID (EN) | OD DE CAPOT AVANT (MM) | OD DE CAPOT AVANT (EN) |
| RA701L2SKC-B | Noir | 101,31 | 3.98 | 12,69 | 0.500 | 21 h 30 | 0,840 |
| RA701L2SKC-SG | Gris titane | 101,31 | 3.98 | 12,69 | 0.500 | 21 h 30 | 0,840 |
| RA7-INS-GTG | Gris Graphite | 81.44 | 3.20 | 12,69 | 0.500 | N/A | N/A |
| RA7-INS-GRWG | Graphite vert | 81.44 | 3.20 | 12,69 | 0.500 | N/A | N/A |
| RA7-INS-RW | Bois de rose | 81.44 | 3.20 | 10 h 15 | 0,400 | N/A | N/A |
| RA7-INS-WTS | TEXALIUM | 81.44 | 3.20 | 12,69 | 0.500 | N/A | N/A |
| RA7L2-INS-GTG | Gris Graphite | 91,44 | 3.60 | 12,69 | 0.500 | N/A | N/A |
| RA7L2-INS-GRWG | Graphite vert | 91,44 | 3.60 | 12,69 | 0.500 | N/A | N/A |
Références spécifiques
Vous aimerez aussi