



Dal suo lancio nel 2014, il sedile di colata MVT (Micro Vibration Transmission) Toray ha preso d'assalto il settore. Il design MVT si basa sul portamulinello in grafite da casting TexTouch di grande successo. Ancora una volta, un'altra prima volta da . Dotato di doppi dadi di bloccaggio 6061-T6 e corpo a doppia chiave per rafforzare la tenuta sul mulinello ed eliminare lo spin del cappuccio. L'MVT alza l'asticella con tre ritagli per la massima esposizione del vuoto. migliorato il design incorporando la fibra di carbonio Toray tritata incredibilmente leggera ma resistente. L'aggiunta di ulteriore materiale Toray consente il 30% in più di resistenza ed è anche leggero come una piuma. Questo combina il meglio di tutti i mondi, forza, sensibilità, leggerezza, pur rimanendo affilato su qualsiasi costruzione di canna. completato il tutto con un inserto in tessuto di carbonio scuro per dare al look quel tocco in più. Possiamo dire con sicurezza che questo è il portamulinello da fusione in fibra di carbonio stampato più sensibile al mondo grazie all'aggiunta di fibre Toray. Scegli tra 4 diverse combinazioni di cofano per la massima sensazione personalizzata. Taglie 10.0-13.5 solo con inserti.
Si prega di notare che sarà necessario aggiungere sia il portamulinello che il cappuccio di vostra scelta al vostro ordine per un portamulinello completo.
| NUMERO DI PARTE | COLORI DEL CAPPUCCIO | LUNGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (IN) | ID (MM) | ID (IN) |
| MVT16-IC-10.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10 | 0.394 |
| MVT16-IC-10.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10.5 | 0.413 |
| MVT16-IC-11.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11 | 0.433 |
| MVT16-IC-11.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11.5 | 0.453 |
| MVT16-IC-12.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12 | 0.472 |
| MVT16-IC-12.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12.5 | 0.492 |
| MVT16-IC-13.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13 | 0.512 |
| MVT16-IC-13.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13.5 | 0.531 |
| MVT16-14.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14 | 0.551 |
| MVT16-14.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14.5 | 0.57 |
| MVT16-15.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 15 | 0.591 |
| MVT16-DKN (CAPPUCCIA) | B, CB, S, TC, R | 33.75 | 1.328 | 17.5 | 0.69 |
Riferimenti Specifici