




Nel 2013, il team di progettazione Jaguar ha inviato un avviso all'industria della pesca con l'introduzione dei grezzi per canne da casting e spinning Revelation. Che cos'era quell'avviso? ha il grezzo di canna dalle prestazioni più elevate al prezzo più ragionevole che il settore abbia mai offerto. Avanti veloce fino al 2014, abbiamo preso tutte le tecnologie rivoluzionarie che abbiamo creato sviluppando i grezzi da casting e spinning Revelation e le abbiamo applicate ai grezzi delle canne da mosca Revelation. I grezzi fl y Revelation sono dotati di grafite RX7 Toray, tecnologie HDSC, ORC e DMP Ogni modello è accuratamente testato con la lenza di mosca per garantire che lancino e funzionino correttamente. Sono veramente una Rivelazione!
Colore: Nero satinato
Azione: Veloce
| Modello | Lunghezza | Spessore della linea | Peso del grezzo | Diametro di testa | Dimensione della punta | Applicazione |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0.8 once | 7,29 mm (0,287") | 4,0 (1,59 mm) | Piccolo ruscello, torrente primaverile Trota / Panfish / Lanci corti |
| REVF663-4SB | 6'6" | 3 | 0.9 once | 7,49 mm (0,295") | 4,0 (1,59 mm) | Piccolo ruscello, torrente primaverile Trota / Panfish / Lanci corti |
| REVF703-4SB | 7'0" | 3 | 1.1 oncia | 7,87 mm (0,310") | 4,0 (1,59 mm) | Piccolo ruscello, torrente primaverile Trota / Panfish / Lanci corti |
| REVF704-4SB | 7'0" | 4 | 1,3 once | 0,319" (8,10 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1.1 oncia | 8,31 mm (0,327") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF794-4SB | 7'9" | 4 | 1,3 once | 8,71 mm (0,343") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF863-4SB | 8'6" | 3 | 1,3 once | 8,20 mm (0,323") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF864-4SB | 8'6" | 4 | 1,4 once | 0,338" (8,59 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1.5 once | 8,79mm (0,346") | 4,0 (1,59 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF903-4SB | 9'0" | 3 | 1,4 once | 8,00mm (0,315") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1.6 once | 8,46mm (0,333") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1,7 once | 9,98mm (0,393") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF906-4SB | 9'0" | 6 | 1,8 once | 9,88mm (0,389") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF907-4SB | 9'0" | 7 | 2,1 once | 9,30mm (0,366") | 4,5 (1,79 mm) | Spigola dalla bocca piccola / Bonefish / Trota grande |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 2,2 once | 9,60mm (0,378") | 4,5 (1,79 mm) | Persico trota / Bonefish / Scorfano |
| REVF909-4SB | 9'0" | 9 | 2.3 once | 9,96mm (0,392") | 4,5 (1,79 mm) | Salmone / Steelhead / Scorfano / Canna SW media / Lanci lunghi |
| REVF9010-4SB | 9'0" | 10 | 2.5 once | 10,49mm (0,413") | 4,5 (1,79 mm) | Permesso / Scorfano grande / Salmone grande / Luccio-Muskie / Lanci lunghi |
Ulteriori informazioni e tabella di spaziatura delle guide (fare clic sulla scheda Progetti)