



Jaguar Design ha messo in guardia l'industria della pesca quando sono stati rilasciati i nostri grezzi per canne da casting e spinning REVELATION. Questi grezzi ricchi di prestazioni sono stati i primi nel settore ad essere offerti a un prezzo così competitivo.
Sulla base del successo dei nostri grezzi da lancio e da spinning, abbiamo preso la loro tecnologia rivoluzionaria e l'abbiamo applicata ai nostri grezzi per canne da mosca REVELATION. I grezzi Revelation fly sono dotati di grafite RX7 Toray, High Density SC (HDSC), Optimized Resin Content (ORC) e Dynamic Modulus Positioning (DMP) tecnologie. Ogni modello è accuratamente testato con la lenza per assicurarsi che lancino e funzionino correttamente. Sono veramente una Rivelazione!
Colore: Nero satinato
Azione: Veloce
| Modello | Lunghezza | Spessore della linea | Peso del grezzo | Diametro di testa | Dimensione della punta | Applicazione |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0,7 once | 6,48 mm (0,255") | 4,0 (1,59 mm) | Piccolo ruscello, torrente primaverile Trota / Panfish / Lanci corti |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1.0 once | 0,338" (8,59 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1,4 once | 9,45mm (0,372") | 4,0 (1,59 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1,4 once | 9,70mm (0,382") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1.5 once | 9,65mm (0,380") | 4,5 (1,79 mm) | Trote / Panfish mosche secche e piccole ninfe / Lanci di lunghezza medio-corta |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 1.9 once | 10,03mm (0,395") | 4,0 (1,59 mm) | Persico trota / Bonefish / Scorfano |
| REVF1005-2SB | 10'0" | 5 | 2,2 once | 8,99mm (0,354") | 4,0 (1,59 mm) | Galleggiante Tubo Trota |
| REVF1006-2SB | 10'0" | 6 | 2.5 once | 9,09mm (0,358") | 4,5 (1,79 mm) | Galleggiante Tubo Trota |
| REVF1007-2SB | 10'0" | 7 | 2.6 once | 9,09mm (0,358") | 5,0 (1,98 mm) | Corsa estiva Steelhead / Steelhead |
| REVF1008-2SB | 10'0" | 8 | 2.3 once | 9,09mm (0,358") | 5,0 (1,98 mm) | Corsa estiva Steelhead / Steelhead |
| REVF1009-2SB | 10'0" | 9 | 2,7 once | 9,09mm (0,358") | 5,5 (2,18 mm) | Steelhead invernale / Steelhead / Salmone piccolo |
Ulteriori informazioni e tabella di spaziatura delle guide (fare clic sulla scheda Progetti)
Riferimenti Specifici