
search


リフレッシュされたRX8超高弾性グラファイト、HDSCテクノロジー、定評ある品質と職人技を特徴とするジャガーデザインチームは、最も経験豊富で重要なフライフィッシングマンでさえも感動させるスイッチ/スペイロッドブランクを作成しました。当社の設計チームは、実績のある超高弾性補強 (UHMR)、最適化されたリサイン コンテンツ (ORC)、およびダイナミック モジュラス ポジショニング (DMP) を組み込んで、すべてのキャストでパワーとフィネスを実現しました。革新的な製造プロセスと徹底的なテストにより、当社の最高級のスイッチとスペイブランク製品が生み出されました。
Scandi=より繊細なプレゼンテーションのために長いヘッドで使用するため
Skagit=冬のプレゼンテーション用の短いヘッドで使用します
カラー:グロスバーガンディ
| モデル | 長さ | 線の太さ | ブランク重量 | バット径 | チップサイズ | アプリケーション | 空白のアクション |
| IMMF1106-4GBY | 11'0" | 6wtスイッチスカンジ250-300グラム、スカジット300-340グラム。 | 2.5オンス | 0.392インチ(9.96mm) | 4.0(1.59mm) | ストリーマーの大きなトラウト / サマーランスチールヘッド | 速い |
| IMMF1107-4GBY | 11フィート0インチ | 7wt スイッチ スカンジ 300-360 grn.、スカジット 360-400 grn. | 2.7オンス | 0.431インチ(10.95mm) | 4.0(1.59mm) | サマーラン スチールヘッド / スチールヘッド | 速い |
| IMMF1108-4GBY | 11フィート0インチ | 8wt スイッチ スカンジ 360-430 grn.、スカジット 430-470 grn. | 2.9オンス | 0.437インチ(11.10mm) | 4.5 (1.79mm) | ウィンタースチールヘッド / スチールヘッド / スモールサーモン | 速い |
| IMMF1266-4GBY | 12フィート6インチ | 6wt スペイ スカンジ 360-420 グラム、スカジット 420-460 グラム。 | 4.2オンス | 0.472インチ(11.99mm) | 4.5 (1.79mm) | サマーラン スチールヘッド / スチールヘッド | F/Sc=高速スカンジア |
| IMMF1307-4GBY | 13フィート0インチ | 7wt スペイ スカンジ 420-480 グラム、スカジット 480-520 グラム。 | 4.3オンス | 0.500インチ(12.70mm) | 5.0(1.98mm) | ウィンタースチールヘッド / スチールヘッド / スモールサーモン | F/Sc=高速スカンジア |
| IMMF1338-4GBY | 13フィート3インチ | 8wt スペイ スカンジ 480-540 グラム、スカジット 540-580 グラム。 | 5.3オンス | 0.485インチ(12.32mm) | 5.5(2.18mm) | サーモンスカジット | F/Sk=高速スカジット |
| IMMF1369-4GBY | 13フィート6インチ | 9wt スペイ スカンジ 540-600 グラム、スカジット 600-640 グラム。 | 5.6オンス | 0.533インチ(13.54mm) | 5.5(2.18mm) | サーモンスカジット | F/Sk=高速スカジット |
詳細とガイド間隔チャート(左側のモデルの参照をクリックし、次にブループリントタブをクリックします)
明確な参照コード