
search


高品質の真鍮から精密 CNC 加工、ニッケル メッキの美しさと耐久性とマスの大半に合うようにサイズ サイズ竿、ジャガーのデザインは誇らしげに予測 BUL5 シリーズのフライ シートをプレゼントします。したデザインで
シンプル、エレガントで機能的なライン、このモデルは、トラウト スタイルはえ棒の最大販売フライ シートのひとつです。様々 な木材の挿入ロッドどんな色のビルダーのオプションを提供し、希望を見て、このモデルで使用するように設計があります。倍を費やすことし、だけ半分のスタイル、ルックス、このリールシートを提供していますパフォーマンスを得る。
ロッドのサイズの提案: 2WT %~6
| 部品番号 | 色 | 長さ (MM) | 長さ (インチ) | ID (MM) | (内) の ID | フロント フード外径 (MM) | フロント フード外径 (インチ) |
| BUL5SKC K | 真鍮/ニッケル/クロム | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC LTC | 真鍮/光 PVD ちび/ライト チタン煙 | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC C | 真鍮/光 PVD チタンちび/暗い煙 | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BNBES/G | バーズアイ メープル/自然/光沢クリア | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNRB/G | ローズウッド/自然/光沢クリア | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNRB/S | ローズウッド/自然/サテン クリア | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNSBB/S | ボックスエルダー バール/自然/サテンをクリア安定 | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNMB/S | メープル バール/自然/サテンをクリアします。 | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNW/G | クルミ/自然/光沢クリア | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
| BNW/S | クルミ/自然/サテン クリア | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/A | N/A |
* 長さを挿入すると
明確な参照コード