
search


Apabila anda sedang mencari untuk melihat lebih tradisional, atau jika anda hanya suka komposit cork ketumpatan tinggi (HDCC), kami mempunyai garis caps punggung bulat sangat baik untuk anda. Komposit unjuran cork dan punggung EVA akan melengkapkan mana-mana batang yang memerlukan bahawa sentuhan terakhir dan muktamad. Berbeza-beza dalam bentuk dan ketumpatan, ramalan mempunyai sesuatu untuk pembina rod apa saja. Topi punggung kami direka untuk dimuatkan ke cork belakang kami atau EVA tenons untuk memudahkan penggunaan dan pemasangan.
| Nombor bahagian | Panjang (mm) | Panjang (dalam) | Panjang (mm) | OD (mm) | OD (masuk) | ID (mm) | ID (masuk) | Kedalaman (mm) | Mendalam (in) |
| HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | 29.21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0.775 | ||
| HESBC20CC | HDCC | 1.25 | 31.75 | 34.925 | 1.375 | 19.685 | 0.775 | ||
| HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| CCBC20F | Ketumpatan Standard Cork Komposit | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 | ||
| EVABC20 | 60% EVA | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0,800 | 21,50 | 0.846 |
Specific References