



Sinds de lancering in 2014 heeft de MVT (Micro Vibration Transmission) Toray gietstoel de industrie stormenderhand veroverd. Het MVT-ontwerp is gebaseerd op de enorm succesvolle TexTouch grafietmolenhouder voor gieten. Wederom een primeur van . Met 6061-T6 dubbele borgmoeren en een dubbel gecodeerde body om de grip op de molen te versterken en het draaien van de kap te voorkomen. De MVT legt de lat hoger met drie uitsparingen voor maximale belichting van blanco's. het ontwerp verbeterd door ongelooflijk lichte maar sterke gehakte Toray-koolstofvezel toe te voegen. Het toevoegen van extra Toray-materiaal zorgt voor 30% meer sterkte en is ook vederlicht. Dit combineert het beste van alle werelden, kracht, gevoeligheid, licht gewicht, terwijl het scherp blijft op elke hengelbouw. maakte dit af met een donker carbon geweven inzetstuk om de look net dat beetje extra te geven. We kunnen met vertrouwen zeggen dat dit 's werelds meest gevoelige gegoten koolstofvezel gietmolenhouder is dankzij de toevoeging van Toray-vezels. Kies uit 4 verschillende capuchoncombinaties voor het ultieme persoonlijke gevoel. Maten 10.0-13.5 alleen met inzetstukken.
Houd er rekening mee dat u zowel de molenhouder als de kap van uw keuze aan uw bestelling moet toevoegen voor een complete molenhouder.
| ONDERDEEL NUMMER | KAP KLEUREN | LENGTE (MM) | LENGTE (IN) | Identiteitskaart (MM) | Identiteitskaart (IN) |
| MVT16-IC-10.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10 | 0.394 |
| MVT16-IC-10.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 10.5 | 0.413 |
| MVT16-IC-11.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11 | 0.433 |
| MVT16-IC-11.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 11.5 | 0.453 |
| MVT16-IC-12.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12 | 0.472 |
| MVT16-IC-12.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 12.5 | 0.492 |
| MVT16-IC-13.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13 | 0.512 |
| MVT16-IC-13.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 13.5 | 0.531 |
| MVT16-14.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14 | 0.551 |
| MVT16-14.5 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 14.5 | 0.57 |
| MVT16-15.0 | B, CB, S, TC, R | 121.05 | 4.7655 | 15 | 0.591 |
| MVT16-DKN (KAP) | B, CB, S, TC, R | 33.75 | 1.328 | 17.5 | 0.69 |
Specifieke referenties