




In 2013 stuurde het Jaguar Design-team een bericht naar de visserij-industrie met de introductie van de Revelation giet- en spinhengelblanks. Wat was dat bericht? heeft de best presterende hengelblank tegen de meest redelijke prijs die de industrie ooit heeft aangeboden. Snel vooruit naar 2014, we hebben alle baanbrekende technologieën die we hebben gecreëerd voor de ontwikkeling van de Revelation giet- en spinningblanks toegepast op Revelation vlieghengelblanks. De Revelation fl y blanks zijn voorzien van RX7 Toray grafiet-, HDSC-, ORC- en DMP-technologieën Elk model wordt nauwgezet getest met vlieglijn om er zeker van te zijn dat ze goed werpen en presteren. Ze zijn echt een openbaring!
Kleur: Satin Black
Actie: Snel
| Model | Lengte | Lijn Dikte | Blanco gewicht | Diameter van de kont | Tip Grootte | Toepassing |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0,8 ons | 0,287" (7,29 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Beekje, lente kreek Forel / Panfish / Korte worpen |
| REVF663-4SB | 6'6" | 3 | 0,9 ons | 0,295" (7,49 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Beekje, lente kreek Forel / Panfish / Korte worpen |
| REVF703-4SB | 7'0" | 3 | 1,1 ons | 0,310" (7,87 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Beekje, lente kreek Forel / Panfish / Korte worpen |
| REVF704-4SB | 7'0" | 4 | 1,3 ons | 0,319" (8,10 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1,1 ons | 0,327 inch (8,31 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF794-4SB | 7'9" | 4 | 1,3 ons | 0,343" (8,71 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF863-4SB | 8'6" | 3 | 1,3 ons | 0,323" (8,20 mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF864-4SB | 8'6" | 4 | 1,4 ons | 0,338" (8,59 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1,5 ons | 0,346" (8,79mm) | 4.0 (1,59 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF903-4SB | 9'0" | 3 | 1,4 ons | 0,315" (8,00mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1,6 ons | 0,333" (8,46mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1,7 ons | 0,393" (9,98mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF906-4SB | 9'0" | 6 | 1.8 ons | 0,389" (9,88mm) | 4,5 (1,79 mm) | Forel / Panfish droge vliegen & kleine nimfen / Korte tot middellange lengte worpen |
| REVF907-4SB | 9'0" | 7 | 2,1 ons | 0,366" (9,30mm) | 4,5 (1,79 mm) | Kleine bekbaars / Bonefish / Grote forel |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 2,2 ons | 0,378" (9,60mm) | 4,5 (1,79 mm) | Largemouth Bass / Bonefish / Roodbaars |
| REVF909-4SB | 9'0" | 9 | 2,3 ons | 0,392" (9,96mm) | 4,5 (1,79 mm) | Zalm / Steelhead / Roodbaars / Medium SW Rod / Lange worpen |
| REVF9010-4SB | 9'0" | 10 | 2,5 ons | 0,413" (10,49mm) | 4,5 (1,79 mm) | Vergunning / Grote roodbaars / Grote zalm / Snoek-Muskie / Lange worpen |
Meer informatie en een diagram met de afstand tussen hulplijnen (klik op het tabblad Blauwdrukken)