



Precyzyjna CNC wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu, niklu powlekaną na piękno i trwałość i dopasowane do większości pstrąg wielkości Wędki muchowe, Jaguar Design z dumą prezentuje fotel fly serii Prognoza BUL5. Starannie zaprojektowany z
linie proste, eleganckie i funkcjonalnie, model ten jest jednym z naszych największych sprzedaży miejsc mucha na Wędki muchowe stylu pstrąga. Istnieją różne na drewno przeznaczone do stosowania z tym modelem do zaoferowania pręt konstruktora opcji niezależnie od koloru i pożądany wygląd. Można spędzić dwa razy tyle i tylko dostać połowę styl, wygląd i wydajność, które oferuje ten uchwyt kołowrotka.
Sugestia rozmiar pręta: 2WT-6WT
| NUMER CZĘŚCI | KOLORY | DŁUGOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (W) | IDENTYFIKATOR (MM) | ID (W) | PRZEDNIA POKRYWA OD (MM) | PRZEDNIA POKRYWA OD (W) |
| BUL5SKC-K | Silver mosiądz/nikiel/chrom | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-LTC | Mosiądz/światło PVD TiCH/światło tytanu dymu | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-C | Mosiądz/światło PVD tytanu TiCH/ciemny dym | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0.400 | 20.57 | 0.810 |
| BNBES/G | BirdsEye klon/Natural/połysk przezroczysty | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNRB/G | Jasny palisander/Natural/połysk | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNRB/S | Jasny palisander/Natural/satyna | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNSBB/S | Jasne stabilizowany Box Elder Burl/Natural/satyna | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNMB/S | Jasne, klon Burl/Natural/satyna | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNW/G | Jasny orzech/Natural/połysk | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
| BNW/S | Jasny orzech/Natural/satyna | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0.400 | N/D! | N/D! |
* Długość z wkładką
Specyficzne kody