
search


Gdy szukasz bardziej tradycyjny wygląd, lub jeśli chcesz kompozytowe korek o wysokiej gęstości (HDCC), to mamy dla Ciebie bardzo dobrze zaokrąglone linii kapslu. Kompozyt prognozy cork i EVA butt zakończy wszelkie pręt wymagające tego ostatniego i final touch. Różniących się kształtem i gęstość, Pogoda ma coś dla niemal każdego pręta konstruktora. Nasze kapslu są zaprojektowane aby pasowały na nasze tylne korka lub czopów EVA dla łatwości użytkowania i montażu.
| Numer części | Długość (mm) | Długość (w) | Długość (mm) | Średnicy zewnętrznej (mm) | OD (w) | Identyfikator (mm) | ID (w) | Głębokość (mm) | Głębokość (w) |
| HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | wysokości 29,21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0.775 | ||
| HESBC20CC | HDCC | 1.25 | 31.75 | 34.925 | 1,375 | 19.685 | 0.775 | ||
| HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21,50 | 0,846 | ||
| CCBC20F | Kompozyt korek standardowa gęstość | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21,50 | 0,846 | ||
| EVABC20 | 60% EVA | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21,50 | 0,846 |
Specyficzne kody