



CNC de precisão usinadas de latão de alta qualidade, niquelar chapeado para beleza e durabilidade e dimensionada para caber a maioria de truta tamanho mosca hastes, Jaguar Design orgulhosamente apresenta o assento de mosca BUL5 previsão de série. Meticulosamente projetado com
linhas simples, elegantes, ainda funcionais, este modelo é um dos nossos maiores vendendo lugares voar para truta estilo mosca hastes. Existem várias inserções de madeira, projetadas para ser usado com este modelo a haste para oferecer opções de construtor para qualquer cor e olhar desejado. Você poderia gastar em dobro e só recebo metade do estilo, aparência e desempenho que este assento de carretel oferece.
Sugestão de tamanho de haste: 2WT-6WT
| NÚMERO DA PEÇA | CORES | COMPRIMENTO (MM) | COMPRIMENTO (EM) | ID (MM) | ID (NO) | CAPÔ FRONTAL OD (MM) | CAPÔ FRONTAL OD (NO) |
| BUL5SKC-K | Prata bronze/níquel/cromo | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-LTC | Fumaça de titânio TiCH/luz PVD latão/luz | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BUL5SKC-C | Fumaça de titânio TiCH/Dark bronze/luz PVD | 90.55 | 3.56* | 10.66 | 0,400 | 20.57 | 0.810 |
| BNBES/G | Birdseye Maple/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNRB/G | Pau-rosa/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNRB/S | Clear jacarandá/Natural/cetim | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNSBB/S | Estabilizada Box Elder Burl/Natural/cetim claro | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNMB/S | Bordo Burl/Natural/cetim claro | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNW/G | Noz/Natural/Gloss Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
| BNW/S | Noz/Natural/cetim Clear | 80.77 | 3.18 | 10.15 | 0,400 | N/A | N/A |
* Comprimento com inserção
Referências específicas