




Nossa RainShadow RX6 voar da grafita do módulo padrão RX6 Toray característica espaços em branco. No entanto, não há nada de padrão sobre o desempenho destes modelos de tempo testado. Ao longo dos anos o desempenho e tecnologia de padrão grafite melhorou dramaticamente. Estes espaços em branco elenco lisamente e oferecem durabilidade e excelente linha de controle. Eles são perfeitos para o construtor da haste primeiro vez, ainda têm o desempenho de que um experiente veterano apreciarão. Perfeito para os entusiastas da pesca da mosca ao guia profissional. Com uma infinidade de diferentes comprimentos e espessuras de linha, estes espaços em branco haste irão realizar em qualquer aplicativo necessário.
Cor: Azul escuro
| Modelo | Comprimento | Espessura de linha | Peso em branco | Diâmetro de bunda | Tamanho da ponta | Aplicação |
| F662-4DB | 6'6 " | 2 | 0,8 oz | 0,281"(7,14 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Pequeno riacho, riacho Primavera truta / Panfish / curto-moldes |
| F764-4DB | 7'6 " | 4 | oz 1,1 | 0,340" (8,64 mm) | 4.5 (1,79 mm) | pequeno riacho, riacho Primavera truta / Panfish / curto moldes |
| F804-4DB | 8'0 " | 4 | 1,3 oz | 0.347" (8,81 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F805-4DB | 8'0 " | 5 | 1,5 oz | 0.375" (9,53 mm) | 5.0 (1,98 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F864-4DB | 8'6 " | 4 | 1,3 oz | 0.349" (8,86 mm) | 4.0 (1,59 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F865-4DB | 8'6 " | 5 | 1,4 oz | 0.366" (9,30 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F866-4DB | 8'6 " | 6 | 1.6 oz | 0.361 "( 9.17 mm) | 5.0 (1,98 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F905-4DB | 9'0 " | 5 | 1.7 oz | 0. 385 "( 9,78 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F906-4DB | 9'0 " | 6 | 1.7 oz | 0. 387 "( 9.83 mm) | 4.0 (1,59 mm) | truta / Panfish seco moscas & pequenas ninfas / Short em comprimento médio casts |
| F908-4DB | 9'0 " | 8 | 2,1 oz | 0.411 " (10.44 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Largemouth Bass / Bonefish / cantarilho |
| F9010-4DB | 9'0 " | 10 | oz 2,6 | 0.508 " (12.90 mm) | 6.0 (2,38 mm) | permitir / Big cantarilho / grande salmão / Pike-Muskie / tempo projeta |
Mais informações e guia espaçamento gráfico (click the Blueprints tab)
Referências específicas