




В 2013 году команда дизайнеров Jaguar направила уведомление в рыбную промышленность о выпуске заготовок для кастинга и спиннинговых удилищ Revelation. Что это было за уведомление? имеет самую высокую производительность бланка для удилищ по самой разумной цене, которую когда-либо предлагала отрасль. Перенесемся в 2014 год, мы взяли все революционные технологии, которые мы создали, разрабатывая заготовки для литья и спиннинга Revelation, и применили их к заготовкам для нахлыстовых удилищ Revelation. В заготовках Revelation используются графитовые технологии RX7 Toray, HDSC, ORC и DMP Каждая модель тщательно тестируется с помощью нахлыстовой лески, чтобы убедиться, что они отливают и работают должным образом. Они – воистину Откровение!
Цвет: Сатин Черный
Действие: Быстрое
| Модель | Длина | Вес лески | Вес заготовки | Диаметр приклада | Размер наконечника | Приложение |
| REVF662-4СБ | 6'6" | 2 | 0.8 унция | 0,287 дюйма (7,29 мм) | 4,0 (1,59 мм) | Мелкий ручей, весенний ручей Форель / Панфиш / Короткие забросы |
| REVF663-4СБ | 6'6" | 3 | 0.9 унция | 0,295 дюйма (7,49 мм) | 4,0 (1,59 мм) | Мелкий ручей, весенний ручей Форель / Панфиш / Короткие забросы |
| REVF703-4СБ | 7'0" | 3 | 1.1 унция | 0,310 дюйма (7,87 мм) | 4,0 (1,59 мм) | Мелкий ручей, весенний ручей Форель / Панфиш / Короткие забросы |
| REVF704-4СБ | 7'0" | 4 | 1.3 унция | 0,319 дюйма (8,10 мм) | 4,0 (1,59 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF793-4СБ | 7'9" | 3 | 1.1 унция | 0,327 дюйма (8,31 мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF794-4СБ | 7'9" | 4 | 1.3 унция | 0,343 дюйма (8,71 мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF863-4СБ | 8'6" | 3 | 1.3 унция | 0,323 дюйма (8,20 мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF864-4СБ | 8'6" | 4 | 1.4 унция | 0,338 дюйма (8,59 мм) | 4,0 (1,59 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF865-4СБ | 8'6" | 5 | 1.5 унция | 0,346 дюйма (8,79мм) | 4,0 (1,59 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF903-4СБ | 9'0" | 3 | 1.4 унция | 0,315 дюйма (8,00мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF904-4СБ | 9'0" | 4 | 1.6 унция | 0,333 дюйма (8,46мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF905-4СБ | 9'0" | 5 | 1.7 унция | 0,393 дюйма (9,98мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF906-4СБ | 9'0" | 6 | 1.8 унция | 0,389 дюйма (9,88мм) | 4,5 (1,79 мм) | Форель / Сухие мушки и мелкие нимфы Panfish / Забросы на короткие и средние расстояния |
| REVF907-4СБ | 9'0" | 7 | 2.1 унция | 0,366 дюйма (9,30мм) | 4,5 (1,79 мм) | Малоротый окунь / Костяная рыба / Крупная форель |
| REVF908-4СБ | 9'0" | 8 | 2.2 унция | 0,378 дюйма (9,60мм) | 4,5 (1,79 мм) | Большеротый окунь / Костяная рыба / Морской окунь |
| REVF909-4СБ | 9'0" | 9 | 2,3 унции | 0,392 дюйма (9,96мм) | 4,5 (1,79 мм) | Лосось / Стальная голова / Морской окунь / Среднее удилище SW / Дальние забросы |
| REVF9010-4СБ | 9'0" | 10 | 2.5 унция | 0,413 дюйма (10,49мм) | 4,5 (1,79 мм) | Пермит / Крупный окунь / Крупный лосось / Щука-мускус / Дальние забросы |
Дополнительная информация и таблица интервалов руководства (перейдите на вкладку Чертежи)