




Chúng tôi RainShadow RX6 bay phôi tính năng RX6 Toray chuẩn mô đun than chì. Tuy nhiên, không có gì là tiêu chuẩn về hiệu suất của các mô hình thời gian thử nghiệm. Trong những năm qua hiệu suất và công nghệ tiêu chuẩn graphite đã cải thiện đáng kể. Các phôi đúc suốt và cung cấp kiểm soát dòng tuyệt vời và độ bền. Họ là hoàn hảo cho xây dựng thanh thời gian đầu tiên, nhưng có hiệu suất một cựu chiến binh dày dạn sẽ đánh giá cao. Hoàn hảo cho những người đam mê bay đánh cá hướng dẫn chuyên nghiệp. Với một plethora của các độ dài khác nhau và trọng lượng dòng, các phôi thanh sẽ thực hiện trong bất kỳ ứng dụng cần thiết.
Màu sắc: Dark Blue
| Mô hình | Chiều dài | Trọng lượng dòng | Trọng lượng trống | Đường kính Mông | Mẹo kích thước | Ứng dụng |
| F662-2DB | 6'6 " | 2 | cách 0.8 oz | 0.260"(6.60 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Con suối nhỏ, spring creek Trout / Panfish/ Ngắn phôi |
| F763-2DB | 7'6 " | 3 | 1.0 oz | 0.305"(7,75mm) | 4,0 (1,59 mm) | Con suối nhỏ, spring creek Trout / Panfish / ngắn phôi |
| F764-2DB | 7'6 " | 4 | 1.2 oz | 0.310"(7.87 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Con suối nhỏ, spring creek Trout / Panfish / ngắn phôi |
| F793-2DB | 7'9 " | 3 | 1.0 oz | 0.317"(8,05 mm) | 4,0 (1,59 mm) | Con suối nhỏ, lò xo cReek Trout / Panfish / ngắn phôi |
| F804-2DB | 8'0 " | 4 | 1.2 oz | 0.326"(8.28 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F805-2DB | 8'0 " | 5 | 1,4 oz | 0.328"(9.33 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F864-2DB | 8'6 " | 4 | 1,4 oz | 0.363"(9.22 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F865-2DB | 8'6" | 5 | 1,4 oz | 0.351"(8.92 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F866-2DB | 8'6 " | 6 | 1.8 oz | 0.377" (9,58mm) | 5,0 (1,98 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F904-2DB | 9'0 " | 4 | 1.6 oz | 0.337"(8,56 chomm) | 5,0 (1,98 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F905-2DB | 9'0 " | 5 | 1.7 oz | 0.370" (9,40mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F906-2DB | 9'0 " | 6 | 1.8 oz | 0.373" (9.47mm) | 5,0 (1,98 mm) | Cá hồi / Panfish khô ruồi & nymphs nhỏ / ngắn để trung bình chiều dài phôi |
| F908-2DB | 9'0 " | 8 | 2.1 oz | 0.405"(10.29mm) | 5,0 (1,98 mm) | Largemouth Bass / Bonefish / Redfish |
| F9010-2DB | 9'0 " | 10 | 2.6 oz | 0.485"(12.32mm) | 4.5 (1,79 mm) | Cho phép / Big Redfish / Salmon lớn / Pike-Muskie / Long phôi |
Thêm thông tin và hướng dẫn khoảng cách biểu đồ (click the Blueprints tab)
Tham Chiếu Cụ Thể