
search



我们的 RX6 飞坯采用 RX6 东丽标准模量石墨。然而,这些久经考验的模型的性能没有任何标准。多年来,标准石墨的性能和技术有了显着提高。这些毛坯铸造顺畅,并提供出色的线控制和耐用性。它们非常适合第一次建造鱼竿,但具有经验丰富的老手会欣赏的性能。非常适合飞蝇钓爱好者到专业导游。这些杆坯具有多种不同的长度和线宽,可以在任何需要的应用中发挥作用。
颜色:深蓝色
| 型 | 长度 | 线粗 | 空白重量 | 对接直径 | 尖端尺寸 | 应用 |
| F662-4DB型 | 6'6" | 2 | 0.8 盎司 | 0.281 英寸(7.14 毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 小溪、春溪鳟鱼 / 盘鱼 / 短抛 |
| F764-4DB型 | 7'6" | 4 | 1.1 盎司 | 0.340 英寸(8.64 毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 小溪、春溪鳟鱼 / 盘鱼 / 短抛 |
| F804-4DB | 8'0" | 4 | 1.3 盎司 | 0.347 英寸(8.81 毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F805-4DB型 | 8'0" | 5 | 1.5 盎司 | 0.375 英寸(9.53 毫米) | 5.0 (1.98 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F864-4DB型 | 8'6" | 4 | 1.3 盎司 | 0.349 英寸(8.86 毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F865-4DB | 8'6" | 5 | 1.4 盎司 | 0.366 英寸(9.30 毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F866-4DB型 | 8'6" | 6 | 1.6 盎司 | 0.361 英寸(9.17毫米) | 5.0 (1.98 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F905-4DB | 9'0" | 5 | 1.7 盎司 | 0.385 英寸(9.78毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F906-4DB型 | 9'0" | 6 | 1.7 盎司 | 0.387 英寸(9.83毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| F908-4DB型 | 9'0" | 8 | 2.1 盎司 | 0.411 英寸(10.44毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 大口黑鲈 / 骨鱼 / 红鱼 |
| F9010-4DB | 9'0" | 10 | 2.6 盎司 | 0.508 英寸(12.90毫米) | 6.0 (2.38 毫米) | 许可证 / 大红鱼 / 大鲑鱼 / 梭子鱼麝香 / 长抛 |
更多信息和指南间距图表(单击蓝图选项卡)