
search


Jaguar Design 在我们的 REVELATION 铸造和旋转钓竿毛坯发布时引起了渔业的注意。这些功能丰富的性能毛坯是业内首款以如此具有竞争力的价格提供的功能。
在铸造和纺纱毛坯成功的基础上,我们采用了他们的突破性技术并将其应用于我们的 REVELATION 飞竿毛坯。Revelation 飞坯采用 RX7 东丽石墨、高密度 SC (HDSC)、优化树脂含量 (ORC) 和动态模量定位 (DMP) 技术。每个型号都经过飞线的精心测试,以确保它们的投掷和性能正确。它们确实是一个启示!
颜色:缎面黑
动作:快速
| 型 | 长度 | 线粗 | 空白重量 | 对接直径 | 尖端尺寸 | 应用 |
| REVF662-4SB | 6'6" | 2 | 0.7 盎司 | 0.255 英寸(6.48 毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 小溪、春溪鳟鱼 / 盘鱼 / 短抛 |
| REVF793-4SB | 7'9" | 3 | 1.0 盎司 | 0.338 英寸(8.59 毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| REVF865-4SB | 8'6" | 5 | 1.4 盎司 | 0.372 英寸(9.45毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| REVF904-4SB | 9'0" | 4 | 1.4 盎司 | 0.382 英寸(9.70毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| REVF905-4SB | 9'0" | 5 | 1.5 盎司 | 0.380 英寸(9.65毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | 鳟鱼 / 盘鱼、干蝇和小型若虫 / 中短长度的抛投 |
| REVF908-4SB | 9'0" | 8 | 1.9 盎司 | 0.395 英寸(10.03毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | 大口黑鲈 / 骨鱼 / 红鱼 |
| REVF1005-2SB | 10'0" | 5 | 2.2 盎司 | 0.354 英寸(8.99毫米) | 4.0 (1.59 毫米) | Float Tube Trout |
| REVF1006-2SB | 10'0” | 6 | 2.5 盎司 | 0.358 英寸(9.09毫米) | 4.5 (1.79 毫米) | Float Tube Trout |
| REVF1007-2SB | 10'0” | 7 | 2.6 盎司 | 0.358 英寸(9.09毫米) | 5.0 (1.98 毫米) | Summer Run 硬头鱼 / 硬头鱼 |
| REVF1008-2SB | 10'0” | 8 | 2.3 盎司 | 0.358 英寸(9.09毫米) | 5.0 (1.98 毫米) | Summer Run 硬头鱼 / 硬头鱼 |
| REVF1009-2SB | 10'0” | 9 | 2.7 盎司 | 0.358 英寸(9.09毫米) | 5.5 (2.18 毫米) | 冬季硬头鱼 / 硬头鱼 / 小鲑鱼 |
更多信息和指南间距图表(单击蓝图选项卡)
具体参考